Vereinsturniere Schachfreunde Neuenkirchen
Saison 2011/2012
 Alle Turniere immer Freitags 19:15 Uhr in der Villa Hecking 
Spielleiter & Organisator: Rainer Rengers, Rene Kaisel
6. Vereins- Blitz- Grand- Prix 6. Blitz-GP, Turnier 1 / 5
1. Turnier 02.09.2011 Rang Teilnehmer TWZ Attr. Verein/Ort S R V Punkte SoBerg GP Pkt.
2. Turnier 16.12.2011 - ausgefallen 1. Beckmann,Klaus 2134 M SF Neuenkirchen 7 1 0 7,5 24,00 8
2. Turnier 20.01.2012 2. Santos Brito,Daniel 1863 M SF Neuenkirchen 5 1 2 5,5 12,75 6
3. Turnier 17.02.2012 3. Kaisel,Rene 1431 M SF Neuenkirchen 1 3 4 2,5 7,00 4
4. Turnier 16.03.2012 4. Winter,Reinhold 1468 M SF Neuenkirchen 2 1 5 2,5 5,75 3
5. Turnier 04.05.2012 5. Rengers,Rainer 1620 M SF Neuenkirchen 1 2 5 2 7,50 2
!!! Blitz-GP beendet !!!
6 Turniere, GP-Modus 6. Blitz-GP, Turnier 2 / 5
Bedenkzeit: 5 min + 3 sec/Zug Rang Teilnehmer TWZ Attr. Verein/Ort S R V Punkte GP Pkt.
Spielregeln: 1. Carstensen,Jens 1601 M SF Neuenkirchen 6 2 0 7 21,00 8
FIDE (Blitzschach) 2. Santos Brito,Daniel 1863 M SF Neuenkirchen 5 2 1 6 15,50 6
3. Rengers,Rainer 1620 M SF Neuenkirchen 2 4 2 4 11,00 4
4. Winter,Reinhold 1468 M SF Neuenkirchen 2 1 5 2,5 3,00 3
5. Göckeler,Andreas 1473 M SF Neuenkirchen 0 1 7 0,5 2,00 2
6. Blitz-GP, Turnier 3 / 5
Rang Teilnehmer TWZ Attr. Verein/Ort S R V Punkte SoBerg GP Pkt.
1. Beckmann,Klaus 2134 M SF Neuenkirchen 11 1 0 11,5 56,50 8
2. Santos Brito,Daniel 1863 M SF Neuenkirchen 8 2 2 9 44,50 6
3. Winter,Reinhold 1482 M SF Neuenkirchen 6 1 5 6,5 22,25 4
4. Bülter,Heinz 1301 M SF Neuenkirchen 5 1 6 5,5 19,25 3
5. Rengers,Rainer 1605 M SF Neuenkirchen 4 1 7 4,5 15,25 2
6. Carstensen,Jens 1601 M SF Neuenkirchen 3 1 8 3,5 17,75 1
7. Kaisel,Rene 1416 M SF Neuenkirchen 1 1 10 1,5 8,00
6. Blitz-GP, Turnier 4 / 5
Rang Teilnehmer TWZ Attr. Verein/Ort S R V Punkte SoBerg GP Pkt.
1. Beckmann,Klaus 2134 M SF Neuenkirchen 11 0 1 11 52,50 8
2. Santos Brito,Daniel 1863 M SF Neuenkirchen 9 1 2 9,5 48,00 6
3. Miethe,Christoph 1658 M SF Neuenkirchen 4 2 6 5 22,00 4
4. Bülter,Heinz 1301 M SF Neuenkirchen 4 2 6 5 21,50 3
5. Rengers,Rainer 1620 M SF Neuenkirchen 4 0 8 4 17,00 2
6. Kaisel,Rene 1431 M SF Neuenkirchen 4 0 8 4 16,50 1
7. Winter,Reinhold 1482 M SF Neuenkirchen 2 3 7 3,5 21,00 0
6. Blitz-GP, Turnier 5 / 5
Rang Teilnehmer TWZ Attr. Verein/Ort S R V Punkte SoBerg GP Pkt.
1. Miethe,Christoph 1658 M SF Neuenkirchen 5 1 2 5,5 19,75 8
2. Bülter,Heinz 1301 M SF Neuenkirchen 4 0 4 4 16,00 6
3. Carstensen,Jens 1601 M SF Neuenkirchen 3 1 4 3,5 14,75 4
4. Kaisel,Rene 1431 M SF Neuenkirchen 2 3 3 3,5 13,75 3
5. Winter,Reinhold 1482 M SF Neuenkirchen 2 3 3 3,5 12,75 2
6. Blitz-GP, Abschlusstabelle
Platz Teilnehmer TWZ Attr. Verein/Ort GP 1 GP 2 GP 3 GP 4 GP 5 Gesamt
1. Beckmann,Klaus 2134 M SF Neuenkirchen 8 - 8 8 - 24
2. Santos Brito,Daniel 1863 M SF Neuenkirchen 6 6 6 6 - 24
3. Carstensen,Jens 1601 M SF Neuenkirchen - 8 1 - 4 13
4. Miethe,Christoph 1658 M SF Neuenkirchen - - - 4 8 12
5. Bülter,Heinz 1301 M SF Neuenkirchen - - 3 3 6 12
6. Winter,Reinhold 1468 M SF Neuenkirchen 3 3 4 0 2 12
7. Rengers,Rainer 1620 M SF Neuenkirchen 2 4 2 2 - 10
8. Kaisel,Rene 1431 M SF Neuenkirchen 4 - 0 1 3 8
9. Göckeler,Andreas 1473 M SF Neuenkirchen - 2 - - - 2
5. Vereinsmeisterschaft 5. Vereinsmeisterschaft
1. Runde 16.09.2011 Teilnehmerliste
2. Runde 14.10.2011 Rang Teilnehmer TWZ Attr. Verein/Ort
3. Runde 11.11.2011 1. Beckmann,Klaus 2134 M SF Neuenkirchen
4. Runde 02.12.2011 2. Rösner,Harald,Dr. 1986 M SF Neuenkirchen
5. Runde 13.01.2012 3. Miethe,Christoph 1866 M SF Neuenkirchen
6. Runde 10.02.2012 4. Santos Brito,Daniel 1863 M SF Neuenkirchen
7. Runde 09.03.2012 5. Rengers,Rainer 1620 M SF Neuenkirchen
8. Runde 20.04.2012 6. Carstensen,Jens 1601 M SF Neuenkirchen
9. Runde 18.05.2012 7. Winter,Reinhold 1468 M SF Neuenkirchen
8. Kaisel,Rene 1431 M SF Neuenkirchen
Modus: Paarungsliste der 1. Runde  
Rundenturnier / CH-System Tisch Teilnehmer - Teilnehmer Ergebnis
(abhängig von der Teilnehmerzahl) 1 Rösner,Harald,Dr. - spielfrei
2 Miethe,Christoph - Beckmann,Klaus 0 - 1
Bedenkzeit: 3 Santos Brito,Daniel - spielfrei
1 Std. / 30 Züge, 4 Rengers,Rainer - Kaisel,Rene 1 - 0
danach 30min. für den 5 Carstensen,Jens - Winter,Reinhold 1 - 0
Rest der Partie
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch Teilnehmer - Teilnehmer Ergebnis
1 Beckmann,Klaus - spielfrei
2 Rösner,Harald,Dr. - spielfrei
3 Miethe,Christoph - Kaisel,Rene 1 - 0
4 Santos Brito,Daniel - Winter,Reinhold 1 - 0
5 Rengers,Rainer - Carstensen,Jens 0 - 1
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch Teilnehmer - Teilnehmer Ergebnis
1 spielfrei - Carstensen,Jens
2 Winter,Reinhold - Rengers,Rainer 0 - 1
3 Kaisel,Rene - Santos Brito,Daniel 0 - 1
4 spielfrei - Miethe,Christoph
5 Beckmann,Klaus - Rösner,Harald,Dr. 0,5 - 0,5
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch Teilnehmer - Teilnehmer Ergebnis
1 spielfrei - Winter,Reinhold
2 Kaisel,Rene - Carstensen,Jens 0 - 1
3 spielfrei - Rengers,Rainer
4 Beckmann,Klaus - Santos Brito,Daniel 0,5 - 0,5
5 Rösner,Harald,Dr. - Miethe,Christoph 1 - 0
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch Teilnehmer - Teilnehmer Ergebnis
1 Miethe,Christoph - spielfrei
2 Santos Brito,Daniel - Rösner,Harald,Dr. 1 - 0
3 Rengers,Rainer - Beckmann,Klaus 0 - 1
4 Carstensen,Jens - spielfrei
5 Winter,Reinhold - Kaisel,Rene 1 - 0
Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch Teilnehmer - Teilnehmer Ergebnis
1 spielfrei - Kaisel,Rene
2 spielfrei - Winter,Reinhold
3 Beckmann,Klaus - Carstensen,Jens 1 - 0
4 Rösner,Harald,Dr. - Rengers,Rainer 1 - 0
5 Miethe,Christoph - Santos Brito,Daniel 0,5 - 0,5
Paarungsliste der 7. Runde  
Tisch Teilnehmer - Teilnehmer Ergebnis
1 Santos Brito,Daniel - spielfrei
2 Rengers,Rainer - Miethe,Christoph 1 - 0
3 Carstensen,Jens - Rösner,Harald,Dr. 0 - 1
4 Winter,Reinhold - Beckmann,Klaus 0 - 1
5 Kaisel,Rene - spielfrei
Paarungsliste der 8. Runde  
Tisch Teilnehmer - Teilnehmer Ergebnis
1 spielfrei - spielfrei
2 Beckmann,Klaus - Kaisel,Rene 1 - 0
3 Rösner,Harald,Dr. - Winter,Reinhold 0 - 1
4 Miethe,Christoph - Carstensen,Jens 0 - 1
5 Santos Brito,Daniel - Rengers,Rainer 1 - 0
Paarungsliste der 9. Runde  
Tisch Teilnehmer - Teilnehmer Ergebnis
1 Rengers,Rainer - spielfrei
2 Carstensen,Jens - Santos Brito,Daniel
3 Winter,Reinhold - Miethe,Christoph
4 Kaisel,Rene - Rösner,Harald,Dr.
5 spielfrei - Beckmann,Klaus
5. Vereinsmeisterschaft / Stand: 17.05.2012
Rang Teilnehmer TWZ Attr. Verein/Ort G S R V Punkte SoBerg
1. Beckmann,Klaus 2134 M SF Neuenkirchen 7 5 2 0 6 14,75
2. Santos Brito,Daniel 1863 M SF Neuenkirchen 6 4 2 0 5 12,25
3. Carstensen,Jens 1601 M SF Neuenkirchen 6 4 0 2 4 6,50
4. Rösner,Harald,Dr. 1986 M SF Neuenkirchen 6 3 1 2 3,5 11,50
5. Rengers,Rainer 1620 M SF Neuenkirchen 7 3 0 4 3 3,50
6. Winter,Reinhold 1482 M SF Neuenkirchen 6 2 0 4 2 3,50
7. Miethe,Christoph 1866 M SF Neuenkirchen 6 1 1 4 1,5 2,50
8. Kaisel,Rene 1431 M SF Neuenkirchen 6 0 0 6 0 0,00
3. Schnellschach-GP 3. Schnellschach-GP, Turnier 1 / 6
1. Turnier 09.09.2011 Rang Teilnehmer TWZ Attr. Verein/Ort S R V Punkte SoBerg GP Pkt.
2. Turnier 18.11.2011 - verlegt wg. Viererpokal 1. Santos Brito,Daniel 1863 M SF Neuenkirchen 6 1 0 6,5 21,25 8
2. Turnier 09.12.2011 2. Rösner,Harald,Dr. 1986 M SF Neuenkirchen 5 2 0 6 18,50 6
3. Turnier 18.12.2011 - Weihnachtsturnier 3. Rengers,Rainer 1620 M SF Neuenkirchen 3 3 1 4,5 11,75 4
4. Turnier 24.02.2012 - neuer Termin 4. Miethe,Christoph 1863 M SF Neuenkirchen 3 1 3 3,5 8,50 3
5. Turnier 23.03.2012 5. Kaisel,Rene 1431 M SF Neuenkirchen 3 1 3 3,5 7,50 2
6. Turnier 11.05.2012 6. Dulle,David-Leon 889 M SF Neuenkirchen 3 0 4 3 5,50 1
!!! Schnellschach-GP beendet !!! 7. Dulle,Ludger M SF Neuenkirchen 1 0 6 1 3,00 0
Modus:
je nach Teilnehmerzahl 3. Schnellschach-GP, Turnier 2 / 6
GP-Modus Rang Teilnehmer TWZ Attr. Verein/Ort S R V Punkte SoBerg GP Pkt.
Bedenkzeit: 1. Santos Brito,Daniel 1863 M SF Neuenkirchen 4 0 0 4 6 8
15 min. / Spieler / Partie 2. Beckmann,Klaus 2134 M SF Neuenkirchen 3 0 1 3 3 6
Spielregeln: 3. Rengers,Rainer 1620 M SF Neuenkirchen 1 1 2 2,5 1,25 4
FIDE-Schnellschach 4. Carstensen,Jens 1601 M SF Neuenkirchen 1 0 3 1 0,5 3
5. Kaisel,Rene 1431 M SF Neuenkirchen 0 1 3 0,5 0,75 2
3. Schnellschach-GP, Turnier 3 / 6
Rang Teilnehmer TWZ Attr. Verein/Ort S R V Punkte Buchh. GP Pkt.
1. Seegers,Hendrik 2213 M SF Neuenkirchen 7 0 0 7 22,50 8
2. Muschik,Benedikt 2305 M SF Neuenkirchen 5 1 1 5,5 24,50 6
3. Beckmann,Klaus 2134 M SF Neuenkirchen 5 0 2 5 25,50 4
4. Miethe,Christoph 1658 M SF Neuenkirchen 4 0 3 4 25,00 3
5. Santos Brito,Daniel 1863 M SF Neuenkirchen 3 1 3 3,5 23,00 2
6. Ternes,Joachim 1590 M SF Neuenkirchen 2 2 3 3 25,50 1
7. Rengers,Rainer 1620 M SF Neuenkirchen 2 1 4 2,5 28,00 0
8. Winter,Reinhold 1482 M SF Neuenkirchen 1 3 3 2,5 20,50 0
9. Kaisel,Rene 1431 M SF Neuenkirchen 1 2 4 2 25,50 0
3. Schnellschach-GP, Turnier 4 / 6
Rang Teilnehmer TWZ Attr. Verein/Ort S R V Punkte SoBerg GP Pkt.
1. Beckmann,Klaus 2134 M SF Neuenkirchen 3 0 1 3 4,00 6
1. Santos Brito,Daniel 1863 M SF Neuenkirchen 3 0 1 3 4,00 6
1. Rengers,Rainer 1620 M SF Neuenkirchen 3 0 1 3 4,00 6
4. Winter,Reinhold 1482 M SF Neuenkirchen 1 0 3 1 0,00 3
5. Kaisel,Rene 1431 M SF Neuenkirchen 0 0 4 0 0,00 2
3. Schnellschach-GP, Turnier 5 / 6
Rang Teilnehmer TWZ Attr. Verein/Ort S R V Punkte SoBerg GP Pkt.
1. Beckmann,Klaus 2134 M SF Neuenkirchen 6 0 0 6 15,00 8
2. Rösner,Harald,Dr. 1986 M SF Neuenkirchen 5 0 1 5 10,00 6
3. Santos Brito,Daniel 1863 M SF Neuenkirchen 3 1 2 3,5 5,75 4
4. Rengers,Rainer 1620 M SF Neuenkirchen 2 1 3 2,5 3,25 3
5. Winter,Reinhold 1482 M SF Neuenkirchen 1 1 4 1,5 2,75 2
5. Carstensen,Jens 1601 M SF Neuenkirchen 1 1 4 1,5 2,75 1
7. Kaisel,Rene 1431 M SF Neuenkirchen 1 0 5 1 1,50 0
3. Schnellschach-GP, Turnier 6 / 6
Rang Teilnehmer TWZ Attr. Verein/Ort S R V Punkte SoBerg GP Pkt.
1. Santos Brito,Daniel 1863 M SF Neuenkirchen 4 0 0 4 6,00 8
2. Beckmann,Klaus 2134 M SF Neuenkirchen 3 0 1 3 3,00 6
3. Rengers,Rainer 1620 M SF Neuenkirchen 1 1 2 1,5 1,25 4
4. Winter,Reinhold 1482 M SF Neuenkirchen 1 0 3 1 0,50 3
5. Kaisel,Rene 1431 M SF Neuenkirchen 0 1 3 0,5 0,75 2
3. Schnellschach-GP, Abschlusstabelle
Platz Teilnehmer TWZ Attr. Verein/Ort GP 1 GP 2 GP 3 GP 4 GP 5 GP 6 Gesamt
1. Santos Brito,Daniel 1863 M SF Neuenkirchen 8 8 2 6 4 8 36
2. Beckmann,Klaus 2134 M SF Neuenkirchen - 6 4 6 8 6 30
3. Rengers,Rainer 1620 M SF Neuenkirchen 4 4 0 6 3 4 21
4. Rösner,Harald,Dr. 1986 M SF Neuenkirchen 6 - - - 6 - 12
5. Seegers,Hendrik 2213 M SF Neuenkirchen - - 8 - - - 8
6. Winter,Reinhold 1482 M SF Neuenkirchen - - 0 3 2 3 8
7. Kaisel,Rene 1431 M SF Neuenkirchen 2 2 0 2 0 2 8
8. Muschik,Benedikt 2305 M SF Neuenkirchen - - 6 - - - 6
9. Miethe,Christoph 1863 M SF Neuenkirchen 3 - 3 - - - 6
10. Carstensen,Jens 1601 M SF Neuenkirchen - 3 - - 1 - 4
11. Dulle,David-Leon 889 M SF Neuenkirchen 1 - - - - - 1
11. Ternes,Joachim 1590 M SF Neuenkirchen - - 1 - - - 1
13. Dulle,Ludger M SF Neuenkirchen 0 - - - - - 0