Die  ERSTE  (Die letzten 28 Jahre im Überblick) 

1981: Kreisklasse Steinfurt:
1. Rheine/Mesum I     10-0 28
2. Nordwalde IV 7-3 23
3. Neuenkirchen 6-4 25
4. SG Rheine IV 4-6 15,5
5. SC Rheine IV 3-7 17,5
6. Borghorst IV 0-10 11
   
1982:
Auf
Kreisklasse Steinfurt:
1. Neuenkirchen    Auf 8-2 27,5
2. Burgsteinfurt II Auf 8-2 26,5
3. Rheine/Mesum I 8-2 26,5
4. Borghorst III 4-8 17,5
5. St.Marien RheineII 1-9 11
6. SG Rheine III 1-9 11
       

1983:

Bezirksklasse Steinfurt:
1. SC Rheine III  Auf 13-3 39
2. Ibbenbüren IV 12-4 37,5
3. Borghorst II 10-6 34,5
4. St.Marien Rheine 9-7 34,5
5. Lengerich III 7-9 32
6. Nordwalde III 7-9 32
7. Neuenkirchen 7-9 32
8. Burgsteinfurt IIAb 6-10 26,5
9. Nordwalde IV   Ab 1-15 19,5
         

1984:
Auf

Bezirksklasse Steinfurt:
Tabelle leider unbekannt.
Wer hat, bitte bitte mailen ! 
ArnoldEssing@hotmail.com
         

1985:
Auf

Bezirksliga Steinfurt:
1. Neuenkirchen Auf 15-3 41,5
2. Nordwalde 14-4 42,5
3. Emsdetten  13-5 42
4. Westerkappeln 12-6 42,5
5. Burgsteinfurt 12-6 40
6. SC Rheine II 8-10 34
7. Ibbenbüren II 6-12 33
8. Borghorst 5-13 31,5
9. SC Rheine III  Ab 5-13 29,5
10. Reckenfeld      Ab 0-18 22,5
 

Aufstellung:
1) Klaus Beckmann  (5,5aus9)
2) Thomas Puls         (6,5aus9)
3) Stefan Hagemann (5,5aus7)
4) Horst Janning       (7aus8)
5) Andreas Geiger    
6) Arnold Essing       (7aus9)
7) Markus Hintemann   
8) Ludger Bannierink(5,5aus9)
E1)Heinz Bülter
     

1986:
Auf


Tabelle ggf. leicht fehlerhaft

Verbandsklasse Münsterland:
1. Neuenkirchen Auf 16-2  48
2. Bocholt           Auf 16-2 45.5
3. TSC Münster   15-3 45
4. Heiden 9-9 36.5
5. Greven 9-9 34
6. Heek 7-11 30
7. Telgte 6-12 29.5
8. Südlohn III    Ab 5-13 31
9. Coesfeld        Ab  4-14 29.5
10. Olfen             Ab 4-14 30
  Aufstellung:
1) Udo Friedrich      (4,5aus8)
2) Raimund Groß          
3) Klaus Beckmann   (8aus9)
4) Thomas Puls          (7aus8)
5) Andreas Voß         (6aus9)
6) Stefan Hagemann   (5,5aus8)
7) Norbert Voß          (6aus9)
8) Arnold Essing         (8aus9)
     

1987:
Auf

Verbandsliga Münsterland:
1. NeuenkirchenAuf 16-2  43.5
2. Südlohn  14-4 42
3. Dülmen  11-7 40
4. SC Rheine 10-8 40
5. Lengerich 9-9 35
6. Münster III 8-10 35
7. Bocholt 6-12 30
8. Ibbenbüren 6-12 29
9. Gronau           Ab  5-13 34.5
10. Warendorf     Ab 5-13 30
  Aufstellung:
1) Klaus Beckmann     (4,5aus8)
2) Udo Friedrich          
3) Thomas Hollermann (5,5aus8)
4) Dirk Hachmeister     (5,5aus8)
5) Thomas Puls            (5aus8)
6) Raimund Groß         (6,5aus9)
7) Andreas Voß           (6aus8)
8) Stefan Hagemann        
E1)Arnold Essing         (5,5aus8)
     

1988:

NRW-Liga:
1. Monheim      Auf 16-2  48.5
2. Frechen  12-6 45
3. Bottrop  12-6 41
4. Neuenkirchen 10-8 39
5. Duisburg     9-9 37
6. Welper    8-10 37
7. Stolberg 8-10 35
8. Essen-BorbeckAb 7-11 37
9. Bochum II       Ab 6-12 22.5
10. Bielefeld         Ab 2-16 18
Aufstellung:
1) Klaus Beckmann
2) Thomas Hollermann (6aus9)
3) Pierre Wilde           (4,5aus9)
4) Dirk Hachmeister     
5) Raimund Groß
6) Arnold Essing     
7) Andreas Voss 
8) Thomas Puls           (6aus9)
E1)Stefan Hagemann   (4aus7)
     

1989:

NRW-Liga:
1. CastropRauxelAuf 15-3  48.5
2. Duisburg      13-5 45
3. Detmold   12-6 41
4. Neuenkirchen 11-7 39
5. Welper 10-8 37
6. Gerling Köln   Ab 10-8 37
7. Elberfeld 10-8 35
8. Essen 04          Ab 7-11 37
9. Frechen           Ab 2-16 22.5
10. Wuppertal II   Ab 0-18 18
  Aufstellung:
1) Theo Rieke             (5,5aus8)
2) Thomas Hollermann (4aus7)
3) Pierre Wilde            (5aus8)
4) Klaus Beckmann     (5aus8)
5) Raimund Groß
6) Bernd Sandmann     (4aus6)
7) Dirk Hachmeister  
8) Andreas Voss          (2aus3)
E1)Arnold Essing
     

1990:

NRW-Liga:
1. Godesberg     Auf 17-1  47.5
2. Mühlheim      15-3 46.5
3. Wattenscheid 11-7 41
4. Roch.Düsseldorf 10-8 38
5. Neuenkirchen 8-10 30
6. Welper 7-11 34.5
7. Neheim 7-11 33
8. Bünde 7-11 31.5
9. SG-DüsseldorfAb 6-12 29.5
10. Detmold          Ab 2-16 28.5
 

 

Aufstellung:
1) Thomas Hollermann 
2) Pierre Wilde
3) Klaus Beckmann  (4,5aus9)
4) Arnold Essing       (4,5aus9)
5) Bernd Sandmann 
6) Achim Müller   
7) Raimund Groß
8)  Dirk Hachmeister  (3aus4)
     

1991:
Ab

NRW-Liga:
1. Mühlheim      Auf 14-4  46.5
2. Krefeld        14-4 45
3. Elberfeld 12-6 39.5
4. Bielefeld II 11-7 36
5. Bünde 10-8 38
6. KKS Köln 9-9 35
7. Plettenberg 9-9 34.5
8. NeuenkirchenAb 5-13 30.5
9. SC Rheine       5-13 29.5
10. Welper            Ab 1-17 25.5
  Aufstellung:
1) Thomas Hollermann 
2) Klaus Beckmann
3) Dirk Hachmeister 
4) Arnold Essing
5) Bernd Sandmann 
6) Raimund Groß   
7) Christoph Barlag   
8)  Reinhard Peitzmann 
E1)Achim Müller      (4,5aus8)
E2)Thomas Puls       (4,5aus6)
E3)Jürgen Höing
     

1992:
Auf

Verbandsliga Münsterland:
1. NeuenkirchenAuf 17-1  52
2. Südlohn  17-1 46
3. Heiden 11-7 38
4. Dülmen  8-10 34
5. Caissa Münster 7-11 35
6. Everswinkel 7-11 34
7. Südlohn II 7-11 33
8. Lengerich        6-12 31
9. Emsdetten      Ab  5-13 28
10. Gronau           Ab 5-13 28
Aufstellung:
1) Klaus Beckmann  
2) Helmut Haselhorst    (7aus9)
3) Bernd Sandmann  
4) Thomas Puls        
5) Stefan Hagemann     (6,5aus8)
6) Christoph Barlag   
7) Raimund Groß         (6,5aus9)
8) Arnold Essing           (8,5aus9)
E1)Reinhard Peitzmann (6aus7)
     

1993:
Ab

NRW-Liga:
1. Wuppertal       15-3  35-10
2. Duisburg      Auf 15-3 30-18
3. KKS Köln 12-6 35-16
4. Detmold 9-9 28-21
5. Katernberg 9-9 31-27
6. Bochum II 8-10 27-25
7. Porz III 8-10 19-21
8. NeuenkirchenAb 7-11 20-35
9. Mülheim         Ab 5-13 12-40
10. Menden          Ab 2-16 12-46
 

 

Aufstellung:
1) Klaus Beckmann  
2) Theo Rieke            (4,5aus9)
3) Helmut Haselhorst  
4) Arnold Essing        (4,5aus9)
5) Bernd Sandmann
6) Stefan Hagemann    
7) Raimund Groß       (3,5aus7)
8) Thomas Puls           
E1) Fabian Kröger     (3,5aus7)
 
     

1994:
Auf

Verbandsliga Münsterland:
1. NeuenkirchenAuf 16-2  46.5
2. SC Rheine  14-4 45
3. Münster III  14-4 42
4. Heiden 11-7 42
5. Lengerich 10-8 35
6. Caissa Münster 9-9 38.5
7. Gronau 9-9 34.5
8. Ibbenbüren          5-13 28
9. Dülmen           Ab  2-16 24.5
10. Everswinkel    Ab 0-18 24
Aufstellung:
1) Theo Rieke  
2) Arnold Essing      (5,5aus6)
3) Klaus Beckmann
4) Helmut Haselhorst  
5) Bernd Sandmann
6) Fabian Kröger      (5,5aus7)     
7) Sven Henneberger  (4aus5)
8) Thomas Puls            (2aus2)
E1) Raimund Groß
E2) Harald Rösner 
     

1995:

NRW-Liga:
1. KKS Köln     Auf 16-2  36-11
2. Düsseldorf 15-3 28-16
3. Porz III 11-7 24-17
4. Duisburg 10-8 24-21
5. Pulheim 9-9 28-19
6. Detmold 9-9 21-23
7. Neuenkirchen 9-9 16-25
8. Katernberg     Ab 6-12 26-24
9. Bielefeld         Ab 4-14 13-34
10. Lemgo            Ab 1-17 11-37
Aufstellung:
1) Arnold Essing  
2) Theo Rieke 
3) Helmut Haselhorst  
4) Klaus Beckmann 
5) Fabian Kröger    (5,5aus7)
6) Georg Rott             
7) Bernd Sandmann (5,5aus9)
8) Harald Rösner          
     

1996:
Ab

NRW-Liga:
1. Godesberg II Auf 15-3  31-16
2. Wattenscheid 14-4 32-15
3. Enger-Spenge 10-8 26-17
4. Bochum II 10-8 26-20
5. Bochum SV 8-10 21-16
6. Detmold 8-10 16-26
7. Duisburg 7-11 20-30
8. Monheim         Ab 7-11 18-28
9. NeuenkirchenAb 6-12 18-28
10. Elberfeld         Ab 5-13 20-31
Aufstellung:
1) Arnold Essing  
2) Fabian Kröger
3) Theo Rieke    
4) Klaus Beckmann 
5) Helmut Haselhorst 
6) Helmut Stöckmann (4aus7)    
7) Bernd Sandmann
8) Georg Rott           (6,5aus9)
E1)Harald Rösner      (2aus2)
     

1997:

Verbandsliga Münsterland:
1. Münster II     Auf 16-2  46.5
2. Gescher   12-6 38.5
3. Bocholt  10-8 36.5
4. Olfen   10-8 36.5
5. Neuenkirchen 10-8 36
6. Heiden 9-9 38.5
7. SC Rheine 7-11 35
8. Dülmen            7-11 34
9. Ibbenbüren      5-13 29.5
10. Münster III     Ab 4-14 29
  Aufstellung:
1) Theo Rieke
2) Klaus Beckmann 
3) Fabian Kröger    (5,5aus8)
4) Martin Knispel
5) Arnold Essing     (5,5aus8)
6) Bernd Sandmann(4,5aus6)    
7)  Harald Rösner
8) Thomas Schlüter 
E1)Raimund Groß     
     

1998:
Auf

Verbandsliga Münsterland:
1. NeuenkirchenAuf 16-2  46
2. Gescher   16-2 44.5
3. Telgte 10-8 39.5
4. Ibbenbüren 10-8 34.5
5. SC Rheine 9-9 39
6. Olfen   8-10 32.5
7. Bocholt  7-11 31.5
8. Dülmen          Ab 6-12 30.5
9. Gronau          Ab 5-13 33
10. Heiden          Ab 3-15 29
  Aufstellung:
1) Klaus Beckmann (5aus9)
2) Theo Rieke         (7aus9)
3) Arnold Essing  
4) Fabian Kröger    (8,5aus9)
5) Bernd Sandmann (7,5aus8)
6) Harald Rösner      
7) Thomas Schlüter 
8) Raimund Groß     
E1)Matthias Ross
     

1999:

NRW-Liga:
1. Neu Herne    Auf 14-4  40,5
2. Übach Palenberg 11-7 43.5
3. Letmathe 11-7 39
4. Elberfeld 10-8 36.5
5. Neuenkirchen  10-8 34
6. KKS Köln 9-9 35.5
7. Wuppertal 8-10 31
8. Derendorf       Ab 7-11 35.5
9. Detmold          Ab 5-13 32.5
10. Porz III           Ab 5-13 32
 

Aufstellung:
1) Theo Rieke         (4aus8)
2) Fabian Kröger
3) Klaus Beckmann  
4) Georg Rott
5) Helmut Stöckmann
6) Bernd Sandmann  (4aus6)
7) Arnold Essing      (4,5aus7)
8)  Harald Rösner    (4,5aus7)
     

2000:
Ab

NRW-Liga:
1. HeiligenhausAuf 17-1  45,5
2. Essen-Borbeck 16-2 48.5
3. Lohmar 12-6 42
4. Monheim 9-9 38.5
5. Düsseldorf 9-9 35.5
6. Betzdorf 8-10 34.5
7. Enger-Spenge 7-11 34
8. Duisburg-Hochh. 5-13 31.5
9. Ü-Palenberg Ab 5-13 27.5
10. Neuenkirchen Ab 2-16 22.5

Aufstellung:
1) Theo Rieke
2) Arnold Essing   
3) Klaus Beckmann  
4) Helmut Stöckmann(3,5aus7)
5) Fabian Kröger
6) Bernd Sandmann  
7) Harald Rösner
8) Rolf Radke           (4,5aus9)
     

2001:

Verbandsliga Münsterland:
1. Gescher        Auf 16-2  46
2. Neuenkirchen 11-7 37.5
3. Heiden 11-7 34
4. Telgte 10-8 38
5. Westbevern 9-9 36
6. SC Rheine 8-10 34.5
7. Südlohn  8-10 32.5
8. Bocholt 7-11 34
9. Olfen               Ab 6-12 37
10. Münster II     Ab 4-14 30.5
  Aufstellung:
1) Theo Rieke
2) Klaus Beckmann    (5,5aus9)
3) Helmut Stöckmann (5,5aus8)
4) Arnold Essing        (6aus8)
5) Bernd Sandmann   (6,5aus9)
6) Harald Rösner      
7) Rolf Radke
8) Frank Recklingloh
     

2002:
 

 Verbandsliga Münsterland:
1. Münster II     Auf 18-0  48
2. Emsdetten II 13-5 38.5
3. Westbevern 11-7 44
4. Neuenkirchen   9-9 36
5. Heiden 9-9 32
6. Bocholt 8-10 36.5
7. Südlohn  8-10 34.5
8. Telgte 7-11 35.5
9. SC Rheine 6-12 30
10. Gronau           Ab 1-17 25
  Aufstellung:
1) Theo Rieke
2) Arnold Essing      
3) Klaus Beckmann 
4) Helmut Stöckmann    
5) Bernd Sandmann   (5aus7)
6) Harald Rösner      
7) Frank Recklingloh
8) Joachim Schulz
     
2003: Verbandsliga Münsterland:
1. Emsdetten II   Auf 16-2 47,5
2. Westbevern    Auf 15-3 48
3. Neuenkirchen 12-6 42
4. SC Rheine 12-6 39
5. Südlohn 11-7 36
6. Telgte 9-9 35,5
7. Bocholt 6-12 31
8. Saerbeck 4-14 31
9. Ahaus/WessumAb 3-15 24
10. Heiden              Ab 2-16 26
Aufstellung:
1) Thomas Hollermann 
2) Theo Rieke     
3) Helmut Stöckmann
4) Klaus Beckmann     
5) Arnold Essing        (7,5aus9)
6) Bernd Sandmann      (6aus9)
7) Harald Rösner
8) Joachim Schulz
E1)Frank Recklingloh
     
2004:
Auf
Verbandsliga Münsterland:
1. NeuenkirchenAuf 14-4 45
2. Münster II 14-4 44,5
3. Südlohn 14-4 43,5
4. Münster III 11-7 39,5
5. Rheine 10-8 36,5
6. Olfen 9-9 36
7. Saerbeck 8-10 30,5
8. Bocholt              Ab 6-12 32,5
9. Telgte                Ab 3-15 29,5
10. Ahaus/WessumAb 1-17 22,5
Aufstellung:
1) Thomas Hollermann (7aus9)
2) Arnold Essing       (6,5aus9)
3) Theo Rieke
4) Bernd Sandmann     (7aus9)
5) Helmut Stöckmann
6) Klaus Beckmann      (7aus9)
7) Harald Rösner
8) Matthias Ross
E1)Frank Recklingloh
     
2005:
Ab
NRW-Klasse: 
1. Plettenberg    Auf 18-0 50,5
2. Bielefeld         Auf 12-6 40
3. Düsseldorf 11-7 40
4. Monheim 10-8 35
5. Castrop-Rauxel 9-9 36
6. Essen-Katernb.II 9-9 35,5
7. Bochum II  9-9 34,5
8. Godesberg II 8-10 36
9. NeuenkirchenAb 4-14 30
10. Krefeld            Ab 0-18 22,5
 

Bernd  Offener Brief der SF Neuenkirchen
Aufstellung:
1) Thomas Hollermann 
2) Reinhard Haves
3) Arnold Essing       
4) Georg Rott            (5aus9)
5) Theo Rieke
6) Bernd Sandmann  (5,5aus9)
7) Klaus Beckmann
8) Helmut Stöckmann      
E1)Harald Rösner
     
2006: Verbandsliga Münsterland:
1. Münster II Auf 14-4 44,5
2. Heiden 14-4 41
3. Rheine 11-7 37
4. Neuenkirchen 10-8 39
5. Gronau 8-10 35,5
6. Westbevern 7-11 36,5
7. Südlohn 7-11 33,5
8. Saerbeck 7-11 32,5
9. Olfen 6-12 30,5
10. Telgte           Ab 6-12 30
Aufstellung:
1) Thomas Hollermann 
2) Arnold Essing
3) Reinhard Haves       
4) Theo Rieke     (6,5aus9)
5) Klaus Beckmann
6) Helmut Stöckmann
7) Harald Rösner
8) Matthias Ross      
E1) Johannes Bickmann (4,5aus6)
      
2007:
Auf
Verbandsliga Münsterland:
1. NeuenkirchenAuf 15-3 45
2. Westbevern 14-4 43
3. Heiden 12-6 39,5
4. Südlohn 11-7 38,5
5. Olfen 10-8 34,5
6. Bocholt  8-10 32,5
7. Rheine 6-12 33,5
8. Saerbeck 6-12 32
9. Stadtlohn 6-12 30
10. Gronau             Ab 2-16 31,5
  Aufstellung:
1) Theo Rieke    
2) Klaus Beckmann
3) Thomas Hollermann (5,5aus8)      
4) Reinhard Haves (7aus9)
5) Arnold Essing  (7,5aus9)
6) Johannes Bickmann (6aus8)
7) Harald Rösner (5,5aus9)
8) Daniel Brito      
E1) Matthias Ross
     
2008: NRW-Klasse: 
1. WattenscheidIIAuf 15-3 49,5
2. Wup-Elberfeld Auf 15-3 41,5
3. Köln-Porz II 14-4 44,5
4. Castrop-Rauxel 11-7 37
5. Bielefeld 9-9 39,5
6. Brackwede 8-10 34
7. Neuenkirchen 7-11 31,5
8. Krefeld 6-12 31
9. Plettenberg II     Ab 5-13 28,5
10. Rheinpark Köln Ab 0-18 23
  Aufstellung:
1) Arnold Essing      
2) Theo Rieke
3) Thomas Hollermann (5aus8)      
4) Reinhard Haves
5) Klaus Beckmann
6) Johannes Bickmann
7) Harald Rösner (4,5aus8)
8) Matthias Ross  
 

 

     
2009: NRW-Klasse: 
1. Monheim       Auf  14-4 39
2. Bielefeld          Auf 12-6 40,5
3. Köln-Porz II 12-6 40,5
4. Düsseldorf 10-0 38,5
5. Herne-Sodingen 10-8 35
6. Erkenschwick 8-10 36,5
7. Neuenkirchen 7-11 35
8. Letmathe 7-11 34
9. Kleve                    Ab 7-11 30,5
10. Brackwede         Ab 4-14 30,5
 Aufstellung:
1) Arnold Essing      
2) Thomas Hollermann
3) Theo Rieke      
4) Benedikt Muschik (5aus9)
5) Hendrik Seegers (6,5aus9)
6) Klaus Beckmann
7) Reinhard Haves  (6,5aus9)
8)  Johannes Bickmann
E1) Helmut Stöckmann (5,5aus9)
     
2010: NRW-Klasse: 
1. Porz II               Auf 14-2 46,5
2. Neuenkirchen 14-2 40,5
3. Herne-Sodingen 12-4 34
4. Letmathe 7-9 31,5
5. Elberfeld 7-9 30
6. Lasker-Köln 7-9 28,5
7. SCKB Rheine 5-11 30
8. Rheydt                  Ab 3-13 24
9. Krefeld                 Ab 3-13 23
10. Srbija Bielefeld  Ab 0-0 0
 Aufstellung:
1) Hendrik Seegers (4aus8)      
2) Benedikt Muschik (5aus6)
3) Reinhard Haves (4aus8)  
4) Pierre Wilde (5aus6)
5) Theo Rieke (5aus8) 
6) Arnold Essing (5aus7)
7) Klaus Beckmann "J"(5aus6)
8) Klaus Beckmann "S"(1,5aus3)
E1) Uwe Sommer (3,5aus6)
E2) Helmut Stöckmann (2,5aus5)
     
2011: NRW-Klasse: 
1. T.Emsdetten II   Auf 18-0 53
2. Bochum II 12-6 37
3. Letmathe 11-7 41,5
4. Neuenkirchen 11-7 35,5
5. Lippstadt 10-8 37,5
6. Hansa Dortmund II 10-8 37
7. Solingen III 8-10 37,5
8. Würselen            Ab 5-13 32,5
9. Godesberg II       Ab 5-13 30,5
10. Brackwede         Ab 0-18 18
 Aufstellung:
1) Benedikt Muschik       
2) Hendrik Seegers (4aus8)
3) Pierre Wilde (4aus8)
4) Reinhard Haves (4,5aus8)   
5) Klaus Beckmann "J"(4,5aus6)
6) Theo Rieke (4,5aus8) 
7) Arnold Essing (5,5aus8)
8) Klaus Beckmann "S"(3aus5)
E1) Uwe Sommer
E2) Helmut Stöckmann
     

 

 

Saison

Liga Tabellenplatz (immer 10 Teams) Bemerkung
1981 1.Kreisklasse 3  
1982 1.Kreisklasse 1 Aufstieg
1983 Bezirksklasse 7  
1984 Bezirksklasse    1 (?) Aufstieg

1985

Bezirksliga

1

Aufstieg

1986

Verbandsklasse 1 Aufstieg

1987

Verbandsliga 1 Aufstieg

1988

NRW-Liga 4  

1989

NRW-Liga 4  

1990

NRW-Liga 5  

1991

NRW-Liga 8

Abstieg

1992

Verbandsliga

1 Aufstieg

1993

NRW-Liga 8

Abstieg

1994

Verbandsliga

1 Aufstieg

1995

NRW-Liga 7  

1996

NRW-Liga 9

Abstieg

1997

Verbandsliga 5  

1998

Verbandsliga 1 Aufstieg

1999

NRW-Liga 5  

2000

NRW-Liga 10

Abstieg

2001

Verbandsliga 2  

2002

Verbandsliga 4  
2003  Verbandsliga 3  
2004  Verbandsliga 1 Aufstieg
2005 NRW-Klasse 9

Abstieg

2006 Verbandsliga  4  
2007 Verbandsliga  1 Aufstieg
2008 NRW-Klasse 7  
2009 NRW-Klasse 7  
2010 NRW-Klasse 2  
2011 NRW-Klasse 4