Schachfreunde Neuenkirchen Vereinsturnier Saison 2009/2010

 

 

Schachfreunde Neuenkirchen
2. Vereins-Blitz-Handicap-Turnier

Platz Spieler TWZ Zeit Verein S R V Punkte SoBo
1. Brito, Daniel 1832 4 SF Neuenkirchen 9 0 1 9,0 17,00
2. Kaisel, Rene 1427 6 SF Neuenkirchen 6 0 4 6,0 14,00
3. Carstensen, Jens 1600 5 SF Neuenkirchen 5 0 5 5,0 7,00
4. Rengers, Rainer 1702 4 SF Neuenkirchen 4 0 6 4,0 6,00
4. Ternes, Joachim 1573 5 SF Neuenkirchen 4 0 6 4,0 6,00
6. Winter, Reinhold 1492 6 SF Neuenkirchen 2 0 8 2,0 6,00
  
Schachfreunde Neuenkirchen
3. Weihnachtsturnier
Platz Name TWZ S R V Punkte BH vBH
1 Stöckmann, Helmut 2016 7 0 0 7,0 24,00 178,00
2 Brito, Daniel 1832 6 0 1 6,0 27,00 173,00
5 Ternes, Joachim 1573 5 0 2 5,0 26,00 148,00
3 Rösner, Harald,Dr. 1773 4 0 3 4,0 28,00 147,00
4 Rengers, Rainer 1702 4 0 3 4,0 21,00 153,00
6 Carstensen, Jens 1504 3 0 4 3,0 25,00 153,00
7 Kaisel, Rene 1427 3 0 4 3,0 24,00 148,00
8 Möllers, Carina   2 0 5 2,0 23,00 145,00
9 Aussendorf, Jan Niklas   1 0 6 1,0 25,00 144,00

 

  
Schachfreunde Neuenkirchen
4. Blitz-Grand-Prix
Gesamtwertung
Punktesystem
GP-Wertung
Platz Teilnehmer TWZ GP 1 GP 2 GP 3 GP 4 GP 5 Gesamt Platz
1. Brito, Daniel 1832 8 10 8 - 10 36 1.
2. Carstensen, Jens 1504 5 6 6 - 8 25 2.
3. Rengers, Rainer 1702 6 8 - - - 14 3.
4. Stöckmann, Helmut 2016 10 - - - - 10 4.
4. Wortmann, Klaus Peter - - - 10 - - 10 5.
6. Kappelhoff, Werner - - 5 5 - - 10 6.
7. Kaisel, Rene 1427 - - - - 6 6 7.
8. Winter, Reinhold 1493 - - - - 5 5 8.
9. Rösner, Harald Dr. 1773 4 - - - - 4  
10. Ternes, Joachim 1573 3 - - - - 3  
11. Bülter, Heinz 1370 2 - - - - 2