Bezirkseinzelmeisterschaft 2009/2010
| Endstand nach der 7. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sommer Uwe | 1997 | SF Neuenkirchen | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 27.5 | 22.50 | |||
| 2. | Hemmert Michael | 1862 | SC KB Rheine | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 30.0 | 20.50 | |||
| 3. | Müller Achim | 1927 | SC KB Rheine | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 27.0 | 16.50 | |||
| 4. | Rösner Harald | 1773 | SF Neuenkirchen | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 28.0 | 15.00 | |||
| 5. | Brito Daniel | 1832 | SF Neuenkirchen | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 26.0 | 12.50 | |||
| 6. | Kaisel Rene | 1427 | SF Neuenkirchen | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.5 | 6.75 | |||
| 7. | Carstensen Jens | 1504 | SF Neuenkirchen | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 20.5 | 5.75 | |||
| 8. | Rengers Rainer | 1702 | SF Neuenkirchen | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.5 | 4.00 | |||
| 9. | Bülter Heinz | 1370 | SF Neuenkirchen | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 21.5 | 2.00 | |||
| 10. | Altenähr Johannes | 1449 | CC Rheine | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 20.0 | 3.50 | |||
| 11. | Stange Jörg Dr. | 1594 | CC Rheine | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 20.0 | 2.00 | |||
| 12. | Kümpers Ulrich | 2082 | SC KB Rheine | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 20.5 | 0.00 | |||
| Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9. | Carstensen Jens | (3½) | - | 2. | Sommer Uwe | (5) | 0-1 | |||||
| 2 | 6. | Rösner Harald | (3½) | - | 4. | Hemmert Michael | (5) | 1-0 | |||||
| 3 | 7. | Rengers Rainer | (3) | - | 3. | Müller Achim | (4) | 0-1 | |||||
| 4 | 5. | Brito Daniel | (3½) | - | 1. | Kümpers Ulrich | (0) | +-- | |||||
| 5 | 11. | Kaisel Rene | (2½) | - | 12. | Bülter Heinz | (2) | 1-0 | |||||
| 6 | 10. | Altenähr Johanne | (2) | - | 8. | Stange Jörg Dr. | (2) | 0-0 K.L. | |||||
| Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sommer Uwe | (4) | - | Rengers Rainer | (3) | 1-0 | |||||
| 2 | Hemmert Michael | (4) | - | Kaisel Rene | (2½) | 1-0 | |||||
| 3 | Müller Achim | (3½) | - | Brito Daniel | (3) | ½-½ | |||||
| 4 | Stange Jörg Dr. | (2) | - | Rösner Harald | (2½) | 0-1 K.L. | |||||
| 5 | Kümpers Ulrich | (0) | - | Carstensen Jens | (2½) | --+ | |||||
| 6 | Altenähr Johanne | (2) | - | Bülter Heinz | (1) | 0-1 K.L. | |||||
| Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2. | Sommer Uwe | (3) | - | 3. | Müller Achim | (3½) | 1-0 | |||||
| 2 | 5. | Brito Daniel | (3) | - | 4. | Hemmert Michael | (3) | 0-1 | |||||
| 3 | 7. | Rengers Rainer | (2) | - | 10. | Altenähr Johanne | (2) | 1-0 | |||||
| 4 | 9. | Carstensen Jens | (2) | - | 11. | Kaisel Rene | (2) | ½-½ | |||||
| 5 | 6. | Rösner Harald | (1½) | - | 12. | Bülter Heinz | (1) | 1-0 | |||||
| 6 | 1. | Kümpers Ulrich | (0) | - | 8. | Stange Jörg Dr. | (1) | --+ | |||||
| Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3. | Müller Achim | (2½) | - | 4. | Hemmert Michael | (3) | 1-0 | |||||
| 2 | 11. | Kaisel Rene | (2) | - | 5. | Brito Daniel | (2) | 0-1 | |||||
| 3 | 6. | Rösner Harald | (1½) | - | 2. | Sommer Uwe | (2) | 0-1 | |||||
| 4 | 8. | Stange Jörg Dr. | (1) | - | 7. | Rengers Rainer | (1) | 0-1 | |||||
| 5 | 12. | Bülter Heinz | (1) | - | 9. | Carstensen Jens | (1) | 0-1 | |||||
| 6 | 10. | Altenähr Johanne | (1) | - | 1. | Kümpers Ulrich | (0) | +-- | |||||
| Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4. | Hemmert Michael | (2) | - | 2. | Sommer Uwe | (2) | 1-0 | |||||
| 2 | 3. | Müller Achim | (1½) | - | 10. | Altenähr Johanne | (1) | 1-0 | |||||
| 3 | 5. | Brito Daniel | (1) | - | 6. | Rösner Harald | (1½) | 1-0 | |||||
| 4 | 7. | Rengers Rainer | (1) | - | 11. | Kaisel Rene | (1) | 0-1 | |||||
| 5 | 9. | Carstensen Jens | (0) | - | 8. | Stange Jörg Dr. | (1) | 1-0 | |||||
| 6 | 12. | Bülter Heinz | (0) | - | 1. | Kümpers Ulrich | (0) | +-- | |||||
| Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2. | Sommer Uwe | (1) | - | 5. | Brito Daniel | (1) | 1-0 | |||||
| 2 | 6. | Rösner Harald | (1) | - | 3. | Müller Achim | (1) | ½-½ | |||||
| 3 | 4. | Hemmert Michael | (1) | - | 7. | Rengers Rainer | (1) | 1-0 | |||||
| 4 | 1. | Kümpers Ulrich | (0) | - | 11. | Kaisel Rene | (0) | --+ | |||||
| 5 | 8. | Stange Jörg Dr. | (0) | - | 12. | Bülter Heinz | (0) | 1-0 | |||||
| 6 | 10. | Altenähr Johanne | (0) | - | 9. | Carstensen Jens | (0) | 1-0 | |||||
| Ergebnisse 1. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | Kümpers Ulrich | () | - | 7. | Rengers Rainer | () | --+ | |||||
| 2 | 12. | Bülter Heinz | () | - | 2. | Sommer Uwe | () | --+ | |||||
| 3 | 3. | Müller Achim | () | - | 8. | Stange Jörg Dr. | () | 1-0 | |||||
| 4 | 9. | Carstensen Jens | () | - | 4. | Hemmert Michael | () | 0-1 | |||||
| 5 | 5. | Brito Daniel | () | - | 10. | Altenähr Johanne | () | 1-0 | |||||
| 6 | 11. | Kaisel Rene | () | - | 6. | Rösner Harald | () | 0-1 | |||||
Ausschreibung Bezirkseinzelmeisterschaft
Saison 2009 / 10
Meldeschluss: 10.10.09
Termine: 1. Runde 16 Okt. Nachholtermin: 23.Okt.
2. Runde 30 Okt. Nachholtermin: 6.Nov.
3. Runde 13 Nov. Nachholtermin: 20 Nov.
4. Runde 27 Nov. Nachholtermin: 4 Dez.
5. Runde 11 Dez. Nachholtermin: 18 Dez.
6. Runde 8 Jan. 2010 Nachholtermin: 15.Jan.
7. Runde 22 Jan.
Uhrzeit:
immer
Freitag ->
19:00
Ausrichter: SF Neuenkirchen
-> Villa Hecking
Modus:
1. gestrichen
2. Die Bedenkzeit beträgt je Spieler 40 Züge in 2 Stunden, anschließend 1 Stunde für den Rest der Partie nach Schnellschachregeln (Anhang D der BTO)
3. Werden bei der Bezirkseinzelmeisterschaft zwei Runden pro Tag gespielt, gilt grundsätzlich folgende Bedenkzeitregelung für das gesamte Turnier: Je Spieler 40 Züge in 2 Stunden; nach der Zeitkontrolle ist der Zeiger der Schachuhr um eine halbe Stunde zurückzustellen. Danach wird die Schachpartie im Schnellschachmodus zu Ende gespielt.
4. Alle Termine sind einzuhalten. Terminverlegungen sind nicht möglich.
5. Es werden sieben Runden nach dem "Schweitzer System" gespielt. Erreichen bei der Meisterschaft zwei oder mehrere Spieler Punktgleichheit, entscheidet für die Reihenfolge des Turnierstandes das Wertungssystem "Buchholz".
6. Handelt es sich bei dem Gleichstand um die Entscheidung über den 1. Platz, so ist bei mehr als zwei Spielern ein einrundiges Turnier auszutragen. Ergibt sich auch hiernach ein Gleichstand, gilt auch hier die Regelung nach dem Wertungssystem "Buchholz".
7. Der Sieger erhält den Titel "Bezirkseinzelmeister" und eine Urkunde. Der Bezirks – Einzel – Meister (oder ein Nächstplatzierter) nimmt an der Verbandseinzelmeisterschaft teil.
8. Bei allen Meisterschaften und Turnieren des SBST ist das Rauchen im Turniersaal verboten. Auch Handys sind im Turniersaal verboten.
9. Gegen diese Ausschreibung ist Protest gemäß Ziffer 9 der Turnierordnung des Schachbundes Nordrhein - Westfalen (BTO) möglich. Der gesamte Schriftverkehr ist in siebenfacher Ausfertigung dem Bezirksspielleiter zuzusenden. Die Protestgebühr ist in Form eines Verrechnungsschecks beizufügen.
Emsdetten, 15.08.09
Andreas Nöring, Bezirksspielleiter