Schachfreunde Neuenkirchen
Vereinsabend : Freitags 19 Uhr Gaststätte "Spritzenhaus"
Jugendtraining: Freitags 16 Uhr 30 in der Realschule
Mannschaftskämpfe + Turniere: Villa Hecking
Aktuelles Saison 2004/2005:
NRW-Klasse:
|
Bezirksliga Steinfurt:
|
Bezirksklasse Steinfurt:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
†
Die Schachfreunde Neuenkirchen trauern um Bernd Sandmann.
Offener Brief der SF Neuenkirchen
|
|
Mannschaftswettbewerbe: |
||||
| Mai.2005 | 3 Mannschaft | 2-6 | Niederlage | gegen R.Emsdetten IV |
| 2 Mannschaft | 2,5-5,5 | Niederlage | gegen Westerkappeln I | |
| 3 Mannschaft | 1,5-6,5 | Niederlage | gegen Nordwalde III | |
| April.2005 | 2 Mannschaft | 4-4 | Unentsch | gegen R.Emsdetten II |
| 1 Mannschaft | 4,5-3,5 | Sieg | gegen Krefeld | |
| 3 Mannschaft | 0-8 | Niederlage | gegen Reckenfeld II | |
| 1 Mannschaft | 3,5-4,5 | Niederlage | gegen Castrop-Rauxel | |
| März.2005 | 3 Mannschaft | 2-6 | Niederlage | gegen Westerkappeln II |
| M_Blitz_NRW | 11.Platz | Mittelfeld | (Tabelle siehe unten) | |
| 2 Mannschaft | 2,5-5,5 | Niederlage | gegen KB Rheine II | |
| Feb.2005 | 1 Mannschaft | 4-4 | Unentsch | gegen Bielefeld |
| 3 Mannschaft | 0-8 | Niederlage | gegen Saerbeck IV | |
| 2 Mannschaft | 4-4 | Unentsch. | gegen Ibbenbüren II | |
| Jan.2005 | 1 Mannschaft | 2,5-5,5 | Niederlage | gegen Monheim |
| 3 Mannschaft | 0-8 | Niederlage | gegen Steinfurt III | |
| M_Blitz_Verb. | 1.Platz | Weiter | Qualifiziert für NRW + Verbandsblitzmannschaftsmeister ! | |
| 2 Mannschaft | 3,5-4,5 | Niederlage | gegen Reckenfeld | |
| 1 Mannschaft | 2,5-5,5 | Niederlage | gegen Bochum II | |
| Dez.2004 | 2 Mannschaft | 7-1 | Sieg | gegen R.Emsdetten III |
| 1 Mannschaft | 3-5 | Niederlage | gegen Düsseldorf | |
| 3 Mannschaft | 0,5-7,5 | Niederlage | gegen SG Rheine II | |
| Nov.2004 | 3 Mannschaft | 1-7 | Niederlage | gegen SG Rheine I |
| 1 Mannschaft | 3-5 | Niederlage | gegen Plettenberg | |
| 2 Mannschaft | 5-3 | Sieg | gegen Saerbeck III | |
| 3 Mannschaft | 0-8 | Niederlage | gegen Steinfurt IV | |
| Okt.2004 | 1 Mannschaft | 4-4 | Unentsch | gegen Godesberg II |
| 2 Mannschaft | 4-4 | Unentsch. | gegen Steinfurt II | |
| 1 Mannschaft | 3-5 | Niederlage | gegen Katernberg II | |
| 3 Mannschaft | 0-8 | Niederlage | gegen Ibbenbüren III | |
| M_Blitz_Bezirk | 1.Platz | Weiter | Qualifiziert für den Verband + Bezirksblitzmannschaftsmeister ! | |
| Sept.2004 | 2 Mannschaft | 5,5-2,5 | Sieg | gegen Nordwalde II |
| Vierer-Pokal | 1-3 | Ausgesch. | gegen Norwalde | |
| 3 Mannschaft | 0-8 | Niederlage | gegen CC Rheine | |
| Bezirksblitz Okt. 2004 in Nordwalde. Aufstellung:
|
Verbandsblitz 23 Jan. 2005 in Münster Aufstellung:Essing,Haves,Stöckmann,Beckmann
|
NRW-Blitz 6 März 2005 in Oberhausen Aufstellung: Hollermann,Haves,Rott,Stöckmann
|
| Herausragende Einzelleistungen Saison 04/05 | |
| Mai 2005 | Arnold Essing Platz 4-8 Bangkok Open 2005 |