Schachfreunde Neuenkirchen

Vereinsabend :  Freitags 19 Uhr Gaststätte "Spritzenhaus"

Jugendtraining:  Freitags 16 Uhr 30 in der Realschule

Mannschaftskämpfe + Turniere: Villa Hecking

Aktuelles Saison 2004/2005:

 NRW-Klasse: 
1. Plettenberg     Auf 18-0 50,5
2. Bielefeld         Auf 12-6 40
3. Düsseldorf 11-7 40
4. Monheim 10-8 35
5. Castrop-Rauxel 9-9 36
6. Essen-Katernb.II 9-9 35,5
7. Bochum II  9-9 34,5
8. Godesberg II 8-10 36
9. NeuenkirchenAb 4-14 30
10. Krefeld            Ab 0-18 22,5
.
.
Bezirksliga Steinfurt:
1. WesterkappelnAuf 18-0  51,5 
2. Reckenfeld 15-3 42,5
3. Ibbenbüren II 11-7 44,5
4. R.Emsdetten II 11-7 41,5
5. KB Rheine II 10-8 35
6. NeuenkirchenII 9-9 38
7. Saerbeck III 6-12 31
8. Steinfurt II 6-12 28,5
9. R.Emsdetten III Ab 3-15 24,5
10. Norwalde II      Ab 1-17 23
.
.
Bezirksklasse Steinfurt:
1. CC Rheine I  Auf 19-3  56,5 
2. Steinfurt III    Auf 18-4 59
3. Ibbenbüren III 18-4 58,5
4. SG Rheine I 18-4 55
5. Reckenfeld II 15-7 53
6. R.Emsdetten IV 10-12  42
7. Nordwalde III 9-13 42,5
8. SG Rheine II 9-13 42,5
9. Westerkappeln II 6-16 35
10. Steinfurt IV 5-17 39
11. Saerbeck IV 5-17 36
12. NeuenkirchenIII 0-22 7

 

  Die Schachfreunde Neuenkirchen trauern um Bernd Sandmann. 

                                   Offener Brief der SF Neuenkirchen

 

 

Mannschaftswettbewerbe:

Mai.2005 3 Mannschaft 2-6 Niederlage gegen R.Emsdetten IV
  2 Mannschaft 2,5-5,5 Niederlage gegen Westerkappeln I
  3 Mannschaft 1,5-6,5 Niederlage gegen Nordwalde III
April.2005 2 Mannschaft 4-4 Unentsch gegen R.Emsdetten II
  1 Mannschaft 4,5-3,5 Sieg gegen Krefeld
  3 Mannschaft 0-8 Niederlage gegen Reckenfeld II
  1 Mannschaft 3,5-4,5 Niederlage gegen Castrop-Rauxel
März.2005 3 Mannschaft 2-6 Niederlage gegen Westerkappeln II
  M_Blitz_NRW 11.Platz Mittelfeld  (Tabelle siehe unten)
    2 Mannschaft 2,5-5,5 Niederlage gegen KB Rheine II
Feb.2005 1 Mannschaft 4-4 Unentsch gegen Bielefeld
   3 Mannschaft 0-8 Niederlage gegen Saerbeck IV
    2 Mannschaft 4-4 Unentsch. gegen Ibbenbüren II
Jan.2005 1 Mannschaft 2,5-5,5 Niederlage gegen Monheim
   3 Mannschaft 0-8 Niederlage gegen Steinfurt III
  M_Blitz_Verb. 1.Platz Weiter Qualifiziert für NRW + Verbandsblitzmannschaftsmeister !
  2 Mannschaft 3,5-4,5 Niederlage gegen Reckenfeld
  1 Mannschaft 2,5-5,5 Niederlage gegen Bochum II    
Dez.2004 2 Mannschaft 7-1 Sieg gegen R.Emsdetten III
   1 Mannschaft 3-5 Niederlage gegen Düsseldorf
  3 Mannschaft 0,5-7,5 Niederlage gegen SG Rheine II
Nov.2004 3 Mannschaft 1-7 Niederlage gegen SG Rheine I
  1 Mannschaft 3-5 Niederlage gegen Plettenberg
  2 Mannschaft 5-3 Sieg gegen Saerbeck III
  3 Mannschaft 0-8 Niederlage gegen Steinfurt IV
 Okt.2004 1 Mannschaft 4-4 Unentsch gegen Godesberg II
  2 Mannschaft 4-4 Unentsch. gegen Steinfurt II
    1 Mannschaft 3-5 Niederlage gegen Katernberg II
    3 Mannschaft 0-8 Niederlage gegen Ibbenbüren III
   M_Blitz_Bezirk 1.Platz Weiter Qualifiziert für den Verband + Bezirksblitzmannschaftsmeister !
Sept.2004 2 Mannschaft 5,5-2,5 Sieg gegen Nordwalde II
  Vierer-Pokal 1-3 Ausgesch. gegen Norwalde
  3 Mannschaft 0-8 Niederlage gegen CC Rheine

 

Bezirksblitz 
Okt.  2004 in Nordwalde.
Aufstellung:   
1. Neuenkirchen 20-0 33
2. KBRheine 16-4 27
3. Saerbeck 15-5 29,5
4. SCREmsdetten 14-6 25
5. Nordwalde 11-9 23
6. Steinfurt I 10-10 20,5
7. Westerkappeln 9-11 21
8. NeuenkirchenII 9-11 20
9. SG Rheine 4-16 12
10. Nordwalde II 2-18 9
11. Ibbenbüren 0-20 0



Verbandsblitz-M-Meister 2005

Verbandsblitz 
23 Jan. 2005 in Münster  
Aufstellung:Essing,Haves,Stöckmann,Beckmann
1. Neuenkirchen 32-6 55,5
2. Gescher I 31-7 55
3. Westbevern 30-8 54,5
4. Telgte 29-9 51
5. Münster I 28-10 54
6. Südlohn 27-11 52
7. Raesfeld 27-11 48,5
8. Gronau 21-17 41,5
9. Sendenhorst 20-18 38
10. KBRheine 20-18 37,5
11. Münster II 18-20 39,5
12. Saerbeck 18-20 38,5
13. Heiden 18-20 37
14. Metelen 16-22 32,5
15. Steinfurt 14-24 31,5
16. Nordwalde 11-27 30,5
17. Münster III 9-29 28
18. R.Emsdetten 9-29 24
19 Münster IV 2-36 11
20 Gescher II 0-38 0
NRW-Blitz 
6 März 2005 in Oberhausen   
Aufstellung: Hollermann,Haves,Rott,Stöckmann
1. Mühlheim 38-0   67,5
2. Wattenscheid 34-4 54,5
3. Solingen I 30-8 51,5
4. Betzdorf 30-8 49
5. Oberhausen 25-13 44
6. Godesberg 25-13 42,5
7. Gescher 25-13 41
8. Duisburg 23-15 42,5
9. KKS Köln 19-19 41
10. Katernberg 18-20 36
11. Neuenkirchen 17-21 40
12. Dortmund-Bra. 15-23 35,5
13. Solingen II 15-23 31,5
14. Lohmar 13-25 30
15. Elberfeld 13-25 29,5
16. Bergheim 11-27 30,5
17. Sodingen 10-28 28
18. Wiedenbrück 8-30 24,5
19 Herford 8-30 22,5
20 Plettenberg 3-35 18,5

 

Herausragende Einzelleistungen Saison 04/05
 Mai 2005 Arnold Essing         Platz 4-8  Bangkok Open 2005