Schachfreunde Neuenkirchen
Vereinsabend : Freitags 19 Uhr Gaststätte "Spritzenhaus"
Jugendtraining: Freitags 16 Uhr 30 in der Realschule
Mannschaftskämpfe + Turniere: Villa Hecking
Aktuelles Saison 2003/2004:
Verbandsliga Münsterland:
|
Bezirksliga Steinfurt:
|
|
Mannschaftswettbewerbe: |
||||
| Mai.2004 | 2 Mannschaft | 5-3 | Sieg | gegen Reckenfeld |
| 2 Mannschaft | 4-4 | Unentsch. | gegen Saerbeck II | |
| April.2004 | 1 Mannschaft | 6,5-1,5 | Sieg | gegen SC KB Rheine Meister der Verbandsliga !!! |
| März.2004 | 2 Mannschaft | 3-5 | Niederlage | gegen SG Rheine |
| 1 Mannschaft | 2,5-5,5 | Niederlage | gegen Münster II | |
| M_Blitz_NRW | 17.Platz | Mittelfeld | (Tabelle siehe unten) | |
| 2 Mannschaft | 5,5-2,5 | Sieg | gegen Steinfurt II | |
| Feb.2004 | 1 Mannschaft | 5-3 | Sieg | gegen Bocholt |
| 2 Mannschaft | 2,5-5,5 | Niederlage | gegen Roch. Emsdetten III | |
| 1 Mannschaft | 6,5-1,5 | Sieg | gegen Falke Saerbeck | |
| M_Blitz_Verb. | 2.Platz | Weiter | Qualifiziert für NRW (Tabelle siehe unten) | |
| Jan.2004 | 2 Mannschaft | 4-4 | Unentsch. | gegen SC KB Rheine II |
| 1 Mannschaft | 6-2 | Sieg | gegen Ahaus/Wessum | |
| Dez.2003 | 2 Mannschaft | 5-3 | Sieg | gegen Turm Emsdetten IV |
| 1 Mannschaft | 5,5-2,5 | Sieg | gegen Telgte | |
| Nov.2003 | 2 Mannschaft | 2,5-5,5 | Niederlage | gegen Westerkappeln |
| 1 Mannschaft | 2-6 | Niederlage | gegen Olfen | |
| Okt.2003 | Vierer-Pokal | 2-2 (4-5) | Ausgesch. | gegen Nordwalde |
| 2 Mannschaft | 2-6 | Niederlage | gegen Ibbenbüren II | |
| 1 Mannschaft | 6-2 | Sieg | gegen Münster III | |
| M_Blitz_Bezirk | 2.Platz | Weiter | Qualifiziert für den Verband (Tabelle siehe unten) | |
| Sept.2003 | 1 Mannschaft | 4,5-3,5 | Sieg | gegen Südlohn |
| Vierer-Pokal | 2-2 (6-4) | Weiter | gegen CC Rheine | |
| Bezirksblitz Nov. 2003 in Nordwalde. Aufstellung: Holllermann, Beckmann, Sandmann + Recklingloh
|
Verbandsblitz Feb. 2004 in Gronau. Aufstellung: Holllermann, Essing, Stöckmann + Beckmann
|
NRWblitz März 2004 in Gescher. Aufstellung: Holllermann, Essing, Stöckmann + Beckmann
|
| Herausragende Einzelleistungen Saison 03/04 | |
| Nov 2003 | Thomas Hollermann Platz 2 Verbandsblitzeinzelmeisterschaft |
| Mai 2004 | Bernd Sandmann 1 Platz beim Senioren Open Freudenstadt (128 Tln) |
Schachfreunde Neuenkirchen I :
Stehend vlnr: Thomas Hollermann, Theo Rieke, Matthias Ross, Bernd Sandmann
und Arnold Essing.
Sitzend vlnr: Harald Rösner, Helmut Stöckmann und Klaus Beckmann.